

01.
Nama: Poros Kemudi
Lokasi Produksi: Zhejiang, Cina
Kendaraan yang Berlaku: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado Deklarasi: 100%-kemasan asli baru, tidak pernah digunakan atau dipasang, memastikan kualitas dan kinerja produk.
02.
OEM:19149105

| Tahun | Membuat | Model | Memangkas | Mesin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Standar Dasar 2 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LS 4 Pintu | 4.8L 294Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LT 4 Pintu | 4.8L 294Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LT 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 FLEX OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LT 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LT 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 4.8L 294Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 FLEX OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Standar LT 2 Pintu | 4.8L 294Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Standar LT 2 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 FLEX OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Standar LT 2 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Standar LT 2 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LTZ 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 FLEX OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LTZ 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | Pickup Kabin Kru LTZ 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 FLEX OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2007 | Chevrolet | Perak 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 4.8L 294Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500HD | Pickup Kabin Kru SLE 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500HD | Pickup Kabin Kru SLT 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLE Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Pickup Kabin Standar SLE 2 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Pickup Kabin Standar SL 2 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | SLT Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Kru SL 4 Pintu | 6.6L 6599CC 403Cu. Di dalam. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Kru SL 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Kru SL 4 Pintu | 8.1L 496Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Kru SLE 4 Pintu | 6.6L 6599CC 403Cu. Di dalam. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Kru SLE 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Kru SLE 4 Pintu | 8.1L 496Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.6L 6599CC 403Cu. Di dalam. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Extended Cab Pickup 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | SLE Extended Cab Pickup 4 Pintu | 8.1L 496Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Standar SLE 2 Pintu | 6.6L 6599CC 403Cu. Di dalam. V8 DIESEL OHV Turbocharged | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500HD | Pickup Kabin Standar SLE 2 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami |
| 2005 | mobil cadillac | eskalasi | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2005 | mobil cadillac | eskalasi | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2005 | mobil cadillac | Eskalade ESV | Utilitas Olahraga Dasar 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2005 | mobil cadillac | Escalade EXT | Pickup Kabin Kru Dasar 4 Pintu | 6.0L 5967CC 364Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami | |
| 2005 | Chevrolet | Longsoran 1500 | Pickup Kabin Kru Dasar 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 FLEX OHV Disedot Secara Alami | |
| 2005 | Chevrolet | Longsoran 1500 | Pickup Kabin Kru Dasar 4 Pintu | 5.3L 5328CC 325Cu. Di dalam. V8 GAS OHV Disedot Secara Alami |
Tag populer: poros kemudi 19149105, poros kemudi Cina 19149105 produsen, pemasok, pabrik, Sistem kemudi fitur otomotif, Sistem kemudi kinerja tinggi, Sistem Kemudi Internasional, Sistem kemudi kendaraan penumpang, Sistem kemudi pasar kendaraan, Sistem kemudi spesifikasi kendaraan













